New listing
Viscose / Rayon
120 viscose Silver ring
وسکوس
120 viscose silver ring
Muhammad Rehan
Gujranwala
Ask rate on WhatsApp
New listing
وسکوس
120 viscose silver ring
Updated 14 Nov 2026, 5:30 PM
| Item | Rate (Rs) | Change |
|---|---|---|
| Cotton Yarn (کاٹن دھاگا) | ||
| Ajwa 52/1 | 52750 Bags/100lbs | Unchanged |
| Best Carded 52/1 | 53250 Bags/100lbs | Unchanged |
| Ismail 52/1 | 53500 Bags/100lbs | Unchanged |
| MG 52/1 | 52500 Bags/100lbs | Unchanged |
| Z.A Gold 52/1 | 53000 Bags/100lbs | Down |
| Maqbool 40/1 | 45500 Bags/100lbs | Unchanged |
| Ajwa 40/1 | 46250 Bags/100lbs | Unchanged |
| MG 40/1 | 46500 Bags/100lbs | Unchanged |
| A+G 40/1 | 45750 Bags/100lbs | Unchanged |
| Hussain 40/1 | 46500 Bags/100lbs | Down |
| Green Line 40/1 | 46750 Bags/100lbs | Down |
| Ahmed 52/1 | 51700 Bag/100lbs | Unchanged |
| Gujjar khan 60/1 | 67500 Bag/100lbs | Unchanged |
| Four Star 60/1 | 61500 Bag/100lbs | Unchanged |
| Jk Shettle less 60/1 | 64000 Bag/100lbs | Unchanged |
| China cotton Vichao 60/1 | 69000 Bag/100lbs | Unchanged |
| China cotton Vichao 80/1 | 80000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Cotton comed Compact 40/1 | 55000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Combed Cotton Alnasar 40/1 | 55000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Carded Cotton 20/1 | 37000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Carded Cotton Malta Ring 10/1 | 26350 Bags/100lbs | Unchanged |
| Carded Cotton 30/1 | 44000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Carded Cotton 24/1 | 39000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Carded Cotton 16/1 | 32000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Auto coro 10/1 | 23500 Bags/100lbs | Unchanged |
| Auto coro 20/1 | 32250 Bags/100lbs | Unchanged |
| PC / Polyester-Cotton (پولی ایسٹر کاٹن) | ||
| Shadab 36/1 | 36500 per lb | Down |
| Jamhoor 36/1 | 36900 per lb | Down |
| Candle 36/1 | 36500 Bags/100lbs | Unchanged |
| Spinkot 36/1 | 35600 Bags/100lbs | Unchanged |
| Super Jet 36/1 | 36200 Bag/100lbs | Unchanged |
| Jamhoor 26/1 | 32000 Bag/100lbs | Down |
| Shadab 26/1 | 33000 Bag/100lbs | Down |
| Moiz 26/1 | 32700 Bag/100lbs | Unchanged |
| Super Jet 26/1 | 32700 Bag/100lbs | Down |
| Blue Star 26/1 | 32800 Bag/100lbs | Up |
| Viscose / Rayon (وِسکوز / رَیون) | ||
| 100% Viscose khas stapple 20/1 | 41000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Super Best 40/1 | 46250 Bags/100lbs | Unchanged |
| Mehmood 40/1 | 46500 Bags/100lbs | Down |
| Hussain 40/1 | 46550 Bags/100lbs | Down |
| Glamour 40/1 | 46500 Bags/100lbs | Unchanged |
| Diamond Gate 40/1 | 46800 Bags/100lbs | Down |
| 100% Viscose stapple 20/1 | 41500 Bags/100lbs | Unchanged |
| 100% Viscose stapple 30/1 | 36000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Other (دیگر) | ||
| Al Falah 20/1 | 31200 Bags/100lbs | Down |
| Moiz 20/1 | 31300 Bags/100lbs | Down |
| Gunbad 20/1 | 31000 Bags/100lbs | Down |
| Turbo 20/1 | 31000 Bags/100lbs | Down |
| Pagri 30 pp 30/1 | 37850 Bags/100lbs | Unchanged |
No rates match your search.