ME
New listing
Browse yarn
All
listings.
3 listings found.
3 listings found.
Updated 29 Oct 2026, 6:57 PM
| Item | Rate (Rs) | Change |
|---|---|---|
| Cotton Yarn (کاٹن دھاگا) | ||
| Ajwa 52/1 | 52800 Bags/100lbs | Unchanged |
| Best Carded 52/1 | 53750 Bags/100lbs | Unchanged |
| Ismail 52/1 | 54000 Bags/100lbs | Unchanged |
| MG 52/1 | 53000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Z.A Gold 52/1 | 53350 Bags/100lbs | Down |
| Maqbool 40/1 | 46000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Ajwa 40/1 | 45800 Bags/100lbs | Unchanged |
| MG 40/1 | 46750 Bags/100lbs | Unchanged |
| A+G 40/1 | 46000 Bags/100lbs | Unchanged |
| Hussain 40/1 | 45900 Bags/100lbs | Down |
| Green Line 40/1 | 45800 Bags/100lbs | Down |
| 52/1 Ahmed 16s | 51900 Bag/100lbs | Unchanged |
| 60/1 gujjar khan 16s | 68000 Bag/100lbs | Unchanged |
| 60/1 four star 6s–40s | 61500 Bag/100lbs | Unchanged |
| 60/1 jk shelter less 10s–40s | 63500 Bag/100lbs | Unchanged |
| PC / Polyester-Cotton (پولی ایسٹر کاٹن) | ||
| Shadab 36/1 | 365 per lb | Down |
| Jamhoor 36/1 | 370 per lb | Down |
| Candle 36/1 | 365 per lb | Unchanged |
| Spinkot 36/1 | 356 per lb | Unchanged |
| Super Jet 36/1 | 362 per lb | Unchanged |
| Jamhoor 26/1 | 328 per lb | Down |
| Shadab 26/1 | 330 per lb | Down |
| Moiz 26/1 | 327 per lb | Unchanged |
| Super Jet 26/1 | 327 per lb | Down |
| Blue Star 26/1 | 328 per lb | Up |
| Viscose / Rayon (وِسکوز / رَیون) | ||
| Super Best 40/1 | 46500 Bags/100lbs | Unchanged |
| Mehmood 40/1 | 46500 Bags/100lbs | Down |
| Hussain 40/1 | 46550 Bags/100lbs | Down |
| Glamour 40/1 | 46500 Bags/100lbs | Unchanged |
| Diamond 40/1 | 46800 Bags/100lbs | Down |
| Other (دیگر) | ||
| Al Falah 20/1 | 312 per lb | Down |
| Moiz 20/1 | 313 per lb | Down |
| Gunbad 20/1 | 310 per lb | Down |
| Turbo 20/1 | 310 per lb | Down |
| PP 10/1 10/1 | Short per lb | Unchanged |
| 36 pv jamhoor | 37000 Bag/100lbs | Unchanged |
| 26 pv jamhoor | 33000 Bag/100lbs | Unchanged |
No rates match your search.